بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2024
(بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم)
التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح حول تعاملاتهم في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة
إن أعضاء مجلس الإدارة ملزمون بالإفصاح عن التعاملات بالأوراق المالية للشركة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) بصفة سنوية، وذلك وفقاً للآلية المبينة أعلاه.
بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2024:
اسم عضو مجلس الإدارة | المنصب أو صلة القرابة | عدد الاسهم التي تم شراؤها خلال عام 2024 | عدد الاسهم التي تم بيعها خلال عام 2024 | عدد الاسهم المملوكة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2024 |
سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان | رئيس مجلس الإدارة | لا يوجد | لا يوجد | 744,012 |
الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي | نائب رئيس مجلس الإدارة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني | عضو / الرئيس التنفيذي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
السيد/ خليفة سيف جمعة سيف المحيربي | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
السيد / عبدالهادى عيسى عبدالرحمن السعدى | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الآنسة / جريس خانه ونغ | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
التفاصيل المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة مستقيلين وأزواجهم وأبناؤهم |
السيد / محمد عبدالرحمن مير عبدالواحد أميري | نائب رئيس مجلس الإدارة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
السيد / مازن جابر حمدان بشير الدهماني | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
السيد / سيف سالم خليفه سلوم الراشدي | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
السيد/ عادل عبدالحميد ابراهيم عبدالله الحوسنىالتعاملات خلال فترة عضوية عضو مجلس الإدارة السيد عادل الحوسني من 28 أكتوبر 2024 الى 18 ديسمبر 2024. | عضو | لا يوجد | 325,810 | التعاملات خلال فترة عضوية عضو مجلس الإدارة السيد عادل الحوسني من 28 أكتوبر 2024 الى 18 ديسمبر 2024.38,144,723 |
عبدالله عادل عبدالحميد ابراهيم الحوسنىالتعاملات خلال فترة عضوية عضو مجلس الإدارة السيد عادل الحوسني من 28 أكتوبر 2024 الى 18 ديسمبر 2024. | ابن عضو مجلس إدارة مستقيل | 1,000,000 | لا يوجد | التعاملات خلال فترة عضوية عضو مجلس الإدارة السيد عادل الحوسني من 28 أكتوبر 2024 الى 18 ديسمبر 2024.31,913,975 |
امنه عادل عبدالحميد ابراهيم الحوسنىالتعاملات خلال فترة عضوية عضو مجلس الإدارة السيد عادل الحوسني من 28 أكتوبر 2024 الى 18 ديسمبر 2024. | ابنة عضو مجلس إدارة مستقيل | لا يوجد | لا يوجد | التعاملات خلال فترة عضوية عضو مجلس الإدارة السيد عادل الحوسني من 28 أكتوبر 2024 الى 18 ديسمبر 2024.10,992,888 |
السيدة/ مهره عيسى آل عليالتعاملات حتى تاريخ استقالة عضو مجلس الإدارة السيدة مهرة آل علي بتاريخ 2 فبراير 2024. | عضو | لا يوجد | لا يوجد | التعاملات حتى تاريخ استقالة عضو مجلس الإدارة السيدة مهرة آل علي بتاريخ 2 فبراير 2024. 4,913 |
تم الحصول على كشف رسمي يؤكد حركات تداول اعضاء مجلس الإدارة من سوق دبي المالي.