بيان الأرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
| إيضاحات | 2024 | 2023 |
| ألف درهـم إماراتي | ألف درهـم إماراتي |
إيرادات | 22 | 88,688 | 105,534 |
تكاليف مباشرة | 23 | (97,835) | (95,921) |
إجمالي (الخسائر)/الأرباح | | (9,147) | 9,613 |
مصروفات عمومية وإدارية | 24 | (22,379) | (26,731) |
إيرادات تشغيلية أخرى | 6 | ‑ | 24,834 |
(الخسائر)/الأرباح التشغيلية | | (31,526) | 7,716 |
إيرادات غير تشغيلية أخرى | 25 | 39,777 | 35,435 |
مصروفات غير تشغيلية أخرى | 25 | (17,520) | (2,009) |
تكاليف التمويل | 26 | (20,257) | (22,534) |
إيرادات التمويل | 13 | 7,472 | 2,667 |
(خسائر)/أرباح السنة قبل خصم الضريبة | | (22,054) | 21,275 |
ضريبة الدخل | 8 | 1,970 | ‑ |
(خسائر)/أرباح السنة | | (20,084) | 21,275 |
ربحية السهم: الأساسية والمخفّضة (الدرهم الإماراتي) | 27 | (0.025) | 0.023 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.