بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
رأس المال | علاوة/(خصم) إصدار أسهم | أسهم الخزينة | احتياطي قانوني إلزامي | خسائر مُتراكمة | احتياطيات أخرى | سندات وصكوك قابلة للتحويل الإلزامي | الإجمالي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ألف درهـم إماراتي | ألف درهـم إماراتي | ألف درهـم إماراتي | ألف درهـم إماراتي | ألف درهـم إماراتي | ألف درهـم إماراتي | ألف درهـم إماراتي | ألف درهـم إماراتي | |
الرصيد كما في 1 يناير 2023 | 1,275,391 | 8,452 | (24,045) | 19,747 | (679,159) | (181,071) | ‑ | 419,315 |
تخفيض رأس المال وتقليص الخسائر (إيضاح رقم 14) | (637,695) | ‑ | ‑ | (19,747) | 657,442 | ‑ | ‑ | ‑ |
أسهم الخزينة (إيضاح رقم 16) | ‑ | 24,882 | (72,236) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (47,354) |
إصدار صكوك قابلة للتحويل الإلزامي (إيضاح رقم 13) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 220,000 | 220,000 |
أسهم صادرة لحاملي الصكوك (إيضاح 14) | 200,000 | 2,400 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (220,000) | (17,600) |
إجمالي الأرباح الشاملة للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 21,275 | ‑ | ‑ | 21,275 |
المُحوّل إلى الاحتياطي القانوني الإلزامي (إيضاح رقم 15) | ‑ | ‑ | ‑ | 2,128 | (2,128) | ‑ | ‑ | ‑ |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2023 | 837,696 | 35,734 | (96,281) | 2,128 | (2,570) | (181,071) | ‑ | 595,636 |
أسهم الخزينة (إيضاح رقم 16) | ‑ | (48,475) | (146,765) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (195,240) |
إجمالي الخسائر الشاملة للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (20,084) | ‑ | ‑ | (20,084) |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2024 | 837,696 | (12,741) | (243,046) | 2,128 | (22,654) | (181,071) | 380,312 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.