بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2024
| | إيضاحات | 2024 | 2023 |
| ألف درهـم إماراتي | ألف درهم إماراتي |
| الأصول | | | |
| الأصول غير المتداولة | | | |
| سفن وممتلكات ومعدات | 6 | 531,873 | 516,211 |
| شهرة تجارية | 7 | 143,463 | 143,463 |
| أصل الضريبة المؤجلة | 8 | 1,970 | ‑ |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | | 677,306 | 659,674 |
| الأصول المتداولة | | | |
| المخزون | 9 | 10,433 | 9,084 |
| ذمم مدينة تجارية، بالصافي | 11 | 14,104 | 15,552 |
| دفعات مُقدمة وأصول أخرى | 11 | 31,869 | 7,592 |
| أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 12 | 701 | 100,379 |
| مبالغ نقدية وأرصدة مصرفية | 13 | 5,195 | 210,059 |
| إجمالي الأصول المتداولة | | 62,302 | 342,666 |
| إجمالي الأصول | | 739,608 | 1,002,340 |
| حقوق الملكية والالتزامات | | | |
| حقوق الملكية | | | |
| رأس المال | 14 | 837,696 | 837,696 |
| (خصم)/علاوة إصدار أسهم | 14، 16 | (12,741) | 35,734 |
| أسهم الخزينة | 16 | (243,046) | (96,281) |
| احتياطي قانوني إلزامي | 15 | 2,128 | 2,128 |
| خسائر مُتراكمة | | (22,654) | (2,570) |
| احتياطيات أخرى | 17 | (181,071) | (181,071) |
| إجمالي حقوق الملكية | | 380,312 | 595,636 |
| الالتزامات غير المتداولة | | | |
| قروض تحمل فائدة | 18 | 72,706 | 94,163 |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 19 | 1,011 | 1,255 |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | | 73,717 | 95,418 |
| الالتزامات المتداولة | | | |
| قروض تحمل فائدة | 18 | 20,899 | 25,684 |
| سحوبات مصرفية على المكشوف | 18 | ‑ | 180,187 |
| ذمم دائنة تجارية وأخرى | 20 | 264,680 | 105,415 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | | 285,579 | 311,286 |
| إجمالي الالتزامات | | 359,296 | 406,704 |
| إجمالي حقوق الملكية والالتزامات | | 739,608 | 1,002,340 |
تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة والمصادقة على إصدارها من قِبل مجلس الإدارة بتاريخ 27 مارس 2025، وتم التوقيع عليها نيابة عنهم من قبل:
د. الدكتور عبد الرحمن العفيفي
عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد كيلاني
الرئيس التنفيذي السيد علي عبوده
الرئيس المالي التنفي تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.